Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення | ||||
державної власності, які включено до переліку земельних ділянок, | ||||
права на які буде виставлено на земельні торги | ||||
Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області | ||||
№ з/п | Місце розташування земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га |
Цільове призначення (функціональне використання) | Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявнос-ті) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бердянський район | ||||
1 | Нововасилівська сільська рада | 10,7021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2310494000:03:004:0049 |
2 | Нововасилівська сільська рада | 17,4443 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2310494000:03:004:0022 |
3 | Нововасилівська сільська рада | 5,5898 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2310494000:03:002:0111 |
4 | Нововасилівська сільська рада | 1,2000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 2310494000:03:002:0039 |
5 | Андріївська сільська рада | 26,8154 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2320655200:03:001:0182 |
6 | Андріївська сільська рада | 16,9990 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2320655200:01:005:0005 |
7 | Нововасилівська сільська рада | 20,0064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2310494000:01:001:0068 |
8 | Нововасилівська сільська рада | 16,1954 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2310494000:01:001:0069 |
8 | Всього: | 114,9524 | ||
Веселівський район | ||||
1 | Калинівська сільська рада, | 31,0485 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321282300:01:045:0002 |
2 | Веселівський район, Корніївська сільська рада | 86,0080 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321282500:01:011:0002 |
3 | Веселівський район, Корніївська сільська рада | 85,9919 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321282500:01:011:0085 |
4 | Білоріцька сільська рада | 39,7355 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321280500:02:010:0010 |
5 | Білоріцька сільська рада | 10,0331 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321280500:02:001 |
5 | Всього: | 252,8170 | ||
Вільнянський район | ||||
1 | Московська сільська рада | 6,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | |
2 | Матвіївська сільська рада | 2,3300 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321583600:02:001:0015 |
3 | Матвіївська сільська рада | 4,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321583600:02:003:0011 |
4 | Матвіївська сільська рада | 3,5000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321583600:02:003:0017 |
5 | Купріянівська сільська рада | 35,71 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321582200:03:001:0001 |
6 | Привільненська сільська рада | 5,33 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2321587000:02:002:0127 |
7 | Михайло-Лукашівська сільська рада | 10 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | |
7 | Всього: | 66,8700 | ||
Гуляйпільський район | ||||
1 | Успенівська сільська рада | 60,8774 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321887500:21:001:0005 |
2 | Успенівська сільська рада | 30,15 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321887500:20:003:0036 |
3 | Успенівська сільська рада | 31,9000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2321887500:16:001:0016 |
3 | Всього: | 122,9274 | ||
Мелітопольський район | ||||
1 | Полянівська сільська рада | 20,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323083500:01:001:0061 |
2 | Полянівська сільська рада | 44,3400 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323083500:01:017:0033 |
3 | Вознесенська сільська рада | 79,2726 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080800:02:053:0023 |
4 | Терпіннівська сільська рада | 43,5544 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323085100:02:055:0002 |
5 | Новомиколаївська сільська рада | 72,6233 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323082400:09:023:0008 |
6 | Костянтинівська сільська рада | 137,6797 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081200:02:065:0005 |
7 | Новопилипівська сільська рада | 15,8124 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2323082800:01:018:0001 |
8 | Новопилипівська сільська рада | 24,4940 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2323082800:04:003:0026 |
9 | Новопилипівська сільська рада | 20,0778 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | |
10 | Новгородківська сільська рада | 19,7503 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:04:010:0007 |
11 | Новгородківська сільська рада | 44,4472 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:06:006:0002 |
12 | Новопилипівська сільська рада | 11,1664 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2323082800:01:019:0015 |
13 | Астраханська сільська рада | 83,0996 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:02:029:0001 |
14 | Астраханська сільська рада | 164,1333 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:02:028:0004 |
15 | Астраханська сільська рада | 93,9919 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:03:008:0003 |
16 | Астраханська сільська рада | 59,8267 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:03:010:0001 |
17 | Астраханська сільська рада | 51,2641 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:01:028:0001 |
18 | Астраханська сільська рада | 54,0738 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:04:008:0001 |
19 | Астраханська сільська рада | 38,8590 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323080400:01:028:0002 |
20 | Новгородківська сільська рада | 10,9996 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:04:010 |
21 | Новгородківська сільська рада | 9,9996 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:04:009 |
22 | Новгородківська сільська рада | 20,5197 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:04:010:0005 |
23 | Новгородківська сільська рада | 95,3524 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:05:001:0001 |
24 | Новгородківська сільська рада | 91,0137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323081600:05:002:0001 |
25 | Новопилипівська сільська рада | 17,7802 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323082800:04:001:0024 |
26 | Новопилипівська сільська рада | 23,9023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323082800:02:005:0029 |
27 | Новопилипівська сільська рада | 26,2877 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323082800:02:005:0028 |
28 | Новобогданівська сільська рада | 46,5301 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323082000:02:009:0003 |
28 | Всього: | 1420,8518 | ||
Михайлівський район | ||||
1 | Любимівська сільська рда | 8,3887 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323383300:07:006:0013 |
2 | Плодородненська сільська рада | 12,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | |
3 | Плодородненська сільська рада | 10,1959 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323385500:03:013:0003 |
4 | Плодородненська сільська рада | 3,9101 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323385500:03:012:0002 |
4 | Всього: | 34,4947 | ||
Новомиколаївський район | ||||
1 | Новоіванківська сільська рада | 4,4000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (багаторічні насадження) | 2323683500:12:003:0007 |
2 | Терсянська сільска рада | 16,0618 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323686600:11:007:0003 |
3 | Тернуватська селищна рада | 10,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | – |
3 | Всього: | 30,4618 | ||
Куйбишевський район | ||||
1 | Ланцівська сільська рада | 35,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2322784000:03:001:0090 |
2 | Ланцівська сільська рада | 47,2503 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2322784000:03:002:0185 |
3 | Ланцівська сільська рада | 30,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2322784000:03:001:0088 |
4 | Ланцівська сільська рада | 60,9968 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2322784000:02:001:0152 |
4 | Всього: | 173,2471 | ||
Оріхівський район | ||||
1 | Преображенська сільська рада | 19,7150 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323987800:05:001:0040 |
2 | Оріхівська міська рада | 17,1399 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2323910100:02:009:0023 |
2 | Всього: | 36,8549 | ||
Токмацький район | ||||
1 | Новомиколаївська сільська рада | 9,7552 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325282800:11:002:0051 |
2 | Новопрокопівська сільська рада | 14,9999 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325283200:01:001:0004 |
3 | Новопрокопівська сільська рада | 42,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325283200:01:002:0029 |
4 | Таврійська сільська рада | 49,9797 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 2325284400:10:003:0027 |
5 | Остриківська сільська рада | 38,3087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325283600:14:002:0047 |
6 | Кіровська сільська рада | 12,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | – |
7 | Кіровська сільська рада | 15,0002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325281600:19:001:0027 |
8 | Кіровська сільська рада | 19,9935 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325281600:01:002:0021 |
8 | Всього: | 202,0372 | ||
Пологівський район | ||||
1 | Кінсько-Роздорівська сільська рада | 4,4514 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324282400:13:017:0002 |
2 | Кінсько-Роздорівська сільська рада | 28,5000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (сіножаті) | 2324282400:04:007:0010 |
3 | Кінсько-Роздорівська сільська рада | 37,9000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324282400:04:004:0220 |
4 | Чапаєвська сільська рада | 20,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:06:023:0041 |
5 | Пологівська сільська рада | 41,1613 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 232428500:05:007:0390 |
6 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 24,1000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:029:0010 |
7 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 28,0001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:028:0010 |
8 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 8,5997 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:026:0010 |
9 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 6,9998 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:025:0010 |
10 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 11,5000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:020:0010 |
11 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 17,9999 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:021:0010 |
12 | Воскресенська (колишня Чапаєвська) сільська рада | 4,5000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324287900:03:019:0020 |
12 | Всього: | 233,7122 | ||
Приазовський район | ||||
1 | Приморсько-Посадська сільська рада | 50,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | |
2 | Ботіївська сільська рада | 2,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 2324581400:01:004:0090 |
3 | Розівська сільська рада | 10,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | |
4 | Розівська сільська рада | 12,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324585100:04:001:0013 |
4 | Всього: | 74,0000 | ||
Приморський район | ||||
1 | Вячеславська сільська рада | 8,5883 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324880400:02:035:0038 |
2 | Вячеславська сільська рада | 10,4997 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2324880400:02:035:0060 |
2 | Всього: | 19,0880 | ||
Розівський район | ||||
1 | Солодководненська сільська рада | 14,6000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324984800:01:003:0057 |
2 | Солодководненська сільська рада | 38,7002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2324984800:01:002:0048 |
3 | Пролетарська сільська рада | 44,35 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | |
3 | Всього: | 97,6502 | ||
Чернігівський район | ||||
1 | Просторівська сільська рада | 43,7000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 23255586800:02:013:0025 |
2 | Просторівська сільська рада | 23,7799 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:02:011:0033 |
3 | Просторівська сільська рада | 0,8001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:01:029:0009 |
4 | Просторівська сільська рада | 4,8999 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:02:018:0033 |
5 | Просторівська сільська рада | 4,7001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:02:018:0011 |
6 | Просторівська сільська рада | 0,8000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:02:029:0017 |
7 | Верхньотокмацька сільська рада | 51,1988 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 2325581200:01:001:0073 |
8 | Просторівська сільська рада | 15,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:02:011:0035 |
9 | Обіточненська сільська рада | 84,2780 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325585000:01:009:0066 |
10 | Обіточненська сільська рада | 46,9015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325585000:01:008:0005 |
11 | Обіточненська сільська рада | 20,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325585000:01:009:0067 |
12 | Чернігівська селищна рада | 63,8740 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325555100:04:011:0005 |
13 | Чернігівська селищна рада | 29,9793 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325555100:04:011:0007 |
14 | Чернігівська селищна рада | 29,6972 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325555100:04:009:0003 |
15 | Чернігівська селищна рада | 28,5000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325555100:04:001:0010 |
16 | Новоказанкуватська сільська рада | 37,5999 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325582900:02:021:0015 |
17 | Просторівська сільська рада | 43,7000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2325586800:02:013:0025 |
17 | Всього: | 529,4087 | ||
Запорізький район | ||||
0 | Всього: | 0,0000 | ||
Якимівський район | ||||
1 | Атманайська сільська рада | 87,5489 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 2320380200:12:003:0062 |
2 | Переможненська сільська рада | 47,8095 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2320383600:09:002:0008 |
3 | Таврійська сільська рада | 41,1206 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2320386900:06:004:0015 |
4 | Давидівська сільська рада | 18,0000 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2320381200:04:006 |
5 | Розівська сільська рада | 21,0634 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2320385700:08:001:0146 |
5 | Всього: | 215,5424 | ||
115 | ВСЬОГО: | 3624,9158 | ||
Comments are Closed